经笔试考核,现将南京东区污水处理管理有限公司2024年社会招聘笔试成绩予以公示。
笔试成绩名单:
序号 | 应聘岗位 | 考生手机号码 | 笔试成绩 |
1 | 设备岗 | 157****9862 | 64 |
2 | 设备岗 | 181****9897 | 63 |
3 | 设备岗 | 182****5424 | 缺考 |
4 | 设备岗 | 199****4007 | 缺考 |
5 | 设备岗 | 132****1150 | 62 |
6 | 设备岗 | 136****1048 | 62 |
7 | 设备岗 | 173****5595 | 71 |
8 | 设备岗 | 182****8011 | 缺考 |
9 | 设备岗 | 189****8893 | 68 |
10 | 设备岗 | 153****2768 | 51 |
11 | 生产运行岗 | 158****7003 | 60 |
12 | 生产运行岗 | 159****3223 | 68 |
13 | 生产运行岗 | 139****6760 | 缺考 |
14 | 生产运行岗 | 183****0349 | 65 |
15 | 生产运行岗 | 189****2873 | 67 |
16 | 生产运行岗 | 189****4586 | 63 |
17 | 生产运行岗 | 152****9347 | 72 |
18 | 生产运行岗 | 198****5991 | 78 |
19 | 生产运行岗 | 182****8236 | 68 |
20 | 生产运行岗 | 153****2195 | 57 |
21 | 生产运行岗 | 188****3603 | 67 |
22 | 生产运行岗 | 189****7539 | 89 |
23 | 生产运行岗 | 182****7401 | 缺考 |
24 | 生产运行岗 | 136****1017 | 68 |
25 | 生产运行岗 | 181****9167 | 67 |
26 | 生产运行岗 | 177****7062 | 65 |
27 | 生产运行岗 | 182****5985 | 81 |
28 | 生产运行岗 | 180****5710 | 65 |
29 | 生产运行岗 | 151****2535 | 61 |
30 | 生产运行岗 | 166****0822 | 62 |
31 | 生产运行岗 | 136****0214 | 62 |
32 | 综合财务岗 | 199****8952 | 缺考 |
33 | 综合财务岗 | 157****8002 | 缺考 |
34 | 综合财务岗 | 183****2063 | 62 |
35 | 综合财务岗 | 138****9374 | 57.5 |
36 | 综合财务岗 | 186****1953 | 68 |
37 | 综合财务岗 | 159****8528 | 缺考 |
38 | 综合财务岗 | 156****2993 | 缺考 |
39 | 综合财务岗 | 178*****6797 | 49 |
40 | 综合财务岗 | 195****6692 | 79 |
41 | 综合财务岗 | 133****4288 | 缺考 |
42 | 综合财务岗 | 188****6981 | 71 |
43 | 综合财务岗 | 139****4726 | 缺考 |
44 | 综合财务岗 | 157****6044 | 缺考 |
45 | 综合财务岗 | 198****2212 | 71 |
46 | 综合财务岗 | 188****2629 | 缺考 |
47 | 综合财务岗 | 138****9358 | 63 |
48 | 综合财务岗 | 182****3373 | 76 |
49 | 综合财务岗 | 157****5705 | 缺考 |
50 | 综合财务岗 | 198****2872 | 缺考 |
51 | 综合财务岗 | 136****1546 | 缺考 |
52 | 综合财务岗 | 150****6932 | 67 |
53 | 综合财务岗 | 183****1832 | 66 |
54 | 综合财务岗 | 198****6379 | 缺考 |
55 | 综合财务岗 | 133****4912 | 64 |
56 | 综合财务岗 | 195****0465 | 缺考 |
57 | 综合财务岗 | 157****5282 | 59 |
58 | 综合财务岗 | 185****5408 | 66 |
59 | 综合财务岗 | 157****7951 | 缺考 |
60 | 综合财务岗 | 189****5153 | 67 |
61 | 综合财务岗 | 151****0517 | 78 |
62 | 综合财务岗 | 187****9847 | 67 |
63 | 综合财务岗 | 137****7351 | 缺考 |
64 | 综合财务岗 | 157****2652 | 缺考 |
65 | 综合财务岗 | 180****7268 | 74 |
66 | 综合财务岗 | 189****8277 | 69 |
67 | 综合财务岗 | 183****7585 | 缺考 |
68 | 综合财务岗 | 159****5950 | 缺考 |
69 | 综合财务岗 | 181****5553 | 74 |
70 | 综合财务岗 | 185****9407 | 63 |
71 | 综合财务岗 | 198****3742 | 50 |
72 | 综合财务岗 | 186****2695 | 76 |
73 | 综合财务岗 | 187****7056 | 缺考 |
74 | 综合财务岗 | 183****7425 | 53 |
75 | 综合财务岗 | 180****7392 | 缺考 |
76 | 综合财务岗 | 159****5841 | 缺考 |
77 | 综合财务岗 | 139****2124 | 69 |
78 | 综合财务岗 | 198****4123 | 68 |
79 | 综合财务岗 | 175****5982 | 53 |
80 | 综合财务岗 | 181****8034 | 62 |
南京东区污水处理管理有限公司
2024年12月4日