经初面考核,现将南京东区污水处理管理有限公司2024年社会招聘初面成绩予以公告。
初面成绩名单:
序号 | 应聘岗位 | 考生手机号码 | 初面成绩 |
1 | 设备岗 | 157****9862 | 73 |
2 | 设备岗 | 181****9897 | 89 |
3 | 设备岗 | 132****1150 | 缺面 |
4 | 设备岗 | 136****1048 | 73 |
5 | 设备岗 | 173****5595 | 85 |
6 | 设备岗 | 189****8893 | 86 |
7 | 生产运行岗 | 159****3223 | 74 |
8 | 生产运行岗 | 152****9347 | 83 |
9 | 生产运行岗 | 198****5991 | 74 |
10 | 生产运行岗 | 182****8236 | 72 |
11 | 生产运行岗 | 189****7539 | 88 |
12 | 生产运行岗 | 182****5985 | 84 |
13 | 生产运行岗 | 136****1017 | 缺面 |
14 | 综合财务岗 | 195****6692 | 73 |
15 | 综合财务岗 | 198****2212 | 82 |
16 | 综合财务岗 | 182****3373 | 85 |
17 | 综合财务岗 | 151****0517 | 74 |
18 | 综合财务岗 | 180****7268 | 88 |
19 | 综合财务岗 | 181****5553 | 76 |
20 | 综合财务岗 | 186****2695 | 73 |
21 | 综合财务岗 | 188****6981 | 缺面 |
南京东区污水处理管理有限公司
2024年12月10日